Wärmepumpe Z 250
Technisches Datenblatt
Ideal für folgende Schwimmbecken
- FÜR UNTERFLURBECKEN, HALB EINGELASSENE BECKEN UND AUFSTELLBECKEN
- AUSSEN- UND INNENBECKEN BIS ZU 70 m³
- FÜR JEDE ART DER WASSERAUFBEREITUNG GEEIGNET
Technische Daten
MODELL | Z 250 MD3 |
Z 250 MD4 |
Z 250 MD5 |
Z 250 MD6 |
Leistung : Luft 28°C / Wasser 28°C / Feuchtigkeit 80% | ||||
Leistungsabgabe (kW bei max-min Geschwindigkeit) | 7 – 2 | 9,5 – 2,3 | 13 – 2,4 | 15 – 2,5 |
Leistungsaufnahme (kw bei max-min Geschwindigkeit) | 1,1 – 0,15 | 1,4 – 0,2 | 2 – 0,1 | 2,5 – 0,15 |
Leistungskoeffizient (COP bei max-min Geschwindigkeit) | 13,4 – 6,5 | 13,5 – 6,7 | 16,4 – 6,5 | 16,3 – 6 |
Leistung : Luft 15°C / Wasser 26°C / Feuchtigkeit 70% | ||||
Leistungsabgabe (kW bei max-min Geschwindigkeit) | 5,5 – 1,4 | 7 – 1,5 | 9 – 1,7 | 11 – 1,9 |
Leistungsaufnahme (kw bei max-min Geschwindigkeit) | 1,1 – 0,2 | 1,3 – 0,2 | 1,9 – 0,2 | 2,3 – 0,25 |
Leistungskoeffizient (COP bei max-min Geschwindigkeit) | 6,4 – 5,2 | 6,6 – 5,3 | 7,8 – 4,8 | 7,7 – 4,8 |
Technische Daten | ||||
Empfohlenes Beckenvolumen* (m³) | 40 | 50 | 60 | 70 |
Stromversorgung | 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | |||
Hydraulikanschluss | ø 50 mm zum kleben | |||
Schalldruck bei 10 m dB(A) kw bei max-min Geschwindigkeit | 31 – 19 | 34 – 21 | 36 – 23 | |
Abmessungen in mm (LxTxH) | 823 x 339,5 x 646 | 906 x 339,5 x 646 |
* Geschätzte Max.-Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15. September.
Serienmässige Ausstattung:
Winterabdeckung